HZL-18KW
皖华中机械
18KW粮仓粮面控温机产品简介
18KW粮面控温机图片
18KW粮面控温机侧面图片
粮库粮面控温机最新安装图片
安徽华中机械建设的粮食物流园中粮面控温机的安装
粮面控温机设备安装现场
18KW粮面控温机组系统的功能特点
18KW粮面控温机组图片
18KW粮面控温机组系统的产品优势
18KW粮面控温机参数
18KW粮仓粮面控温机 | |||
参数 | 型号 | HZL-18KW | |
制冷量 | KW | 18 | |
Kca1/h | 15480 | ||
总输入功率 | KW | 7.5 | |
电源 | |||
制冷剂 | 名称 | ||
充注量 | KG | 5.5 | |
控制方式 | |||
压缩机 | 类型 | ||
数量 | 1 | ||
功率 | KW | 4.5 | |
风机 | 类型 | ||
数量 | 1 | ||
功率 | KW | 0.8 | |
冷凝器 | 型式 | 铜管套铝翅片 | |
蒸发器 | 型式 | 铜管套铝翅片 | |
送风机 | 类型 | ||
数量 | 1 | ||
风压 | 780-1060Pa | ||
风口管径 | 350mm | ||
风量 | M3/h | 5000-3700 | |
功率 | KW | 2.2 | |
温度控制范围 | ℃ | 10~30 | |
外形尺寸 | 长 | MM | 960 |
宽 | MM | 9600 | |
高 | MM | 1700 | |
重量 | Kg | 320 |
内容为空!